With more than 600 hotels, serviced apartments and guesthouses to choose from, finding where to stay in Bangkok is not a problem. They are all listed here and sorted by starting price in ascending orders, starting from budget (1 star) to deluxe (5 stars) range. Along with the starting price, you will find the hotel’s name, star rating (self-rated) and location. To book, click on the name and it will take you to the hotel’s page where you can book your room online.
|
|
= participating in AsiaWebDirect Free Night Deals)Low Budget |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Iyarin At Tukchang Residence | Chatuchak | 1274 THB |
Budget |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| The City at Fifty | Sukhumvit | 187 THB | ||
| Thanapa Mansion | Don Muang Airport | 382 THB | ||
| KS Guesthouse | Khao San - Old City | 390 THB |
Standard |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| New Road Guest House | Riverside | 136 THB | ||
| Take A Nap Hotel | Silom | 255 THB | ||
| Lucky House | Khao San - Old City | 340 THB | ||
| 1Yolo Hostel | Sukhumvit | 357 THB | ||
| Sawasdee Smile Inn | Khao San - Old City | 357 THB | ||
| The Chilli Bangkok | Silom | 357 THB | ||
| Sawasdee Welcome Inn | Khao San - Old City | 382 THB | ||
| Airport Link Guesthouse | Pratunam | 423 THB | ||
| Lub d Bangkok - Siam Square | Siam | 425 THB | ||
| 48 Ville | Don Muang Airport | 501 THB | ||
| Convenient Resort | Suvarnabhumi Airport | 501 THB | ||
| B2 Bangkok Srinakarin | Suvarnabhumi Airport | 506 THB | ||
| Amarin Inn | Khao San - Old City | 510 THB | ||
| Nice Palace Hotel | Chatuchak | 510 THB | ||
| Sawasdee Bangkok Inn | Khao San - Old City | 535 THB | ||
| Hotel RIDE n Lazy at THAI WAKE PARK | Other Areas | 540 THB | ||
| Sawasdee Banglumpoo Inn | Khao San - Old City | 544 THB | ||
| At Ratchada Hotel and Spa | Ratchada Pisek | 567 THB | ||
| Sawasdee Khaosan Inn | Khao San - Old City | 573 THB | ||
| Grand Pinnacle | Suvarnabhumi Airport | 595 THB | ||
| Seri 47 Residence | Bangna | 595 THB | ||
| TUB Mansion | Other Areas | 595 THB | ||
| At Hua Lamphong | China Town | 637 THB | ||
| Justbeds | Silom | 637 THB | ||
| Royal Asia Lodge | Sukhumvit | 679 THB | ||
| Himalaya Residence | Sukhumvit | 691 THB | ||
| SK Boutique Mahanakhon | China Town | 722 THB | ||
| Sawasdee Sukhumvit Inn | Sukhumvit | 748 THB | ||
| THE RICHY PLACE GUEST HOUSE | Pratunam | 750 THB | ||
| For You Residence | Silom | 800 THB | ||
| Chang Siam Inn Boutique Hotel | Pratunam | 807 THB | ||
| Lodge 61 | Sukhumvit | 807 THB | ||
| Thong Ta Resort And Spa | Suvarnabhumi Airport | 807 THB | ||
| La Residence | Silom | 818 THB | ||
| Tanatawey Places | Ratchada Pisek | 841 THB | ||
| 13 Coins Airport Grand Resort | Suvarnabhumi Airport | 850 THB | ||
| Bhiman Inn | Khao San - Old City | 850 THB | ||
| KC Place Serviced Apartment | Pratunam | 850 THB | ||
| Royal Express Inn Bangkok | Sukhumvit | 879 THB | ||
| Bangkok City Inn | Pratunam | 930 THB | ||
| Eight Inn | Sukhumvit | 935 THB | ||
| Howard Square Boutique Hotel | Sathorn | 935 THB | ||
| Boonsiri Place | Khao San - Old City | 1020 THB | ||
| Na Na Chart Sukhumvit 25 | Sukhumvit | 1020 THB | ||
| Sky Inn Hotel | Sukhumvit | 1020 THB | ||
| Khaosan Palace | Khao San - Old City | 1105 THB | ||
| At 1150 Villa Serviced Apartment | Sathorn | 1274 THB | ||
| Lullaby Inn Silom | Silom | 1274 THB | ||
| Suriwongse Hotel Bangkok | Silom | 1317 THB | ||
|
Jim s Lodge
|
Chidlom - Ploenchit | 1402 THB | ||
| Paeva Luxury Serviced Apartment | Bangna | 1444 THB | ||
| Montira Apartment | Sukhumvit | 1529 THB | ||
| Littlest Guesthouse | Sathorn | 2124 THB |
Superior |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Chan Cha La 99 Hostel | Sukhumvit | 297 THB | ||
| Link Corner Hostel | Pratunam | 297 THB | ||
| Saphaipae Hostel | Silom | 297 THB | ||
| Lub d Bangkok - Silom | Silom | 340 THB | ||
| NapPark Hostel | Khao San - Old City | 374 THB | ||
| Nasa Vegas Hotel | Suvarnabhumi Airport | 378 THB | ||
| Nest Boutique Resort | Suvarnabhumi Airport | 416 THB | ||
| The President Boutique Apartments | Chatuchak | 429 THB | ||
| HQ Hostel | Silom | 454 THB | ||
| Niras Bankoc Cultural Hostel | Khao San - Old City | 467 THB | ||
| Tara Garden Hotel | Suvarnabhumi Airport | 467 THB | ||
| Tara lake Hotel | Suvarnabhumi Airport | 467 THB | ||
| Kriss Residence | Suvarnabhumi Airport | 501 THB | ||
| Plai Garden Boutique Guesthouse Suvarnabhumi Airport | Suvarnabhumi Airport | 501 THB | ||
| Silver Gold Garden | Suvarnabhumi Airport | 509 THB | ||
| The Mix XP Bangkok | Sukhumvit | 509 THB | ||
| D&D Inn | Khao San - Old City | 510 THB | ||
| Hotel California Bangkok | Sukhumvit | 510 THB | ||
| OK Place Airport | Suvarnabhumi Airport | 510 THB | ||
| Rambuttri Village Inn | Khao San - Old City | 510 THB | ||
| Royal Pimand Hotel & Resident | Bangna | 510 THB | ||
| Suphan Lake Hometel | Suvarnabhumi Airport | 531 THB | ||
| Aravinda Living Home | Sukhumvit | 535 THB | ||
| The Phoenix Hotel Bangkok | Suvarnabhumi Airport | 544 THB | ||
|
Siam Place Airport
|
Suvarnabhumi Airport | 552 THB | ||
| TON-AORPLACE | Ratchada Pisek | 561 THB | ||
| Rafael Mansion Bangkok Airport | Suvarnabhumi Airport | 578 THB | ||
| Great Residence Hotel | Suvarnabhumi Airport | 582 THB | ||
| Baan Chay Namm Resort | Suvarnabhumi Airport | 586 THB | ||
| Suk11 Hostel | Sukhumvit | 590 THB | ||
| Floral Shire Resort | Suvarnabhumi Airport | 591 THB | ||
| Chaleena Princess | Suvarnabhumi Airport | 594 THB | ||
| CS Residence | Bangna | 595 THB | ||
| Q Hotel | Petchburi | 595 THB | ||
| Chaleena Hotel Bangkok | Suvarnabhumi Airport | 607 THB | ||
| Aiya Residence & Sport Club BTS Budget Hotel | Sathorn | 611 THB | ||
| Avana Bangkok Hotel | Bangna | 620 THB | ||
| SN Mansion | Ratchada Pisek | 620 THB | ||
| BS Residence Suvarnabhumi | Suvarnabhumi Airport | 637 THB | ||
|
Komol Residence Bangkok
|
Khao San - Old City | 637 THB | ||
| Mhc-guesthouse | Sukhumvit | 637 THB | ||
| Sunflower Place | Silom | 646 THB | ||
| Loft 77 | Sukhumvit | 679 THB | ||
| Nantra De Comfort | Sukhumvit | 679 THB | ||
| Sinsuvarn Airport Suite | Suvarnabhumi Airport | 679 THB | ||
| The Ivory Suvarnabhumi Airport | Suvarnabhumi Airport | 679 THB | ||
|
Best Bangkok House
|
Pratunam | 680 THB | ||
| DarJelling Boutique Hotel | Sukhumvit | 680 THB | ||
| Mall Suites Express | Other Areas | 680 THB | ||
| River View Guest House | China Town | 680 THB | ||
|
Unico Express Sukhumvit
|
Sukhumvit | 680 THB | ||
| Vabua Asotel Bangkok | Suvarnabhumi Airport | 680 THB | ||
| Convenient Park Bangkok | Sukhumvit | 697 THB | ||
| Baan Dinso at Ratchadamnoen | Khao San - Old City | 714 THB | ||
| Lilla Hotel | Sukhumvit | 722 THB | ||
| Rikka Inn | Khao San - Old City | 722 THB | ||
| Royal Pacific Hotel | Ratchada Pisek | 722 THB | ||
| S2S Boutique Resort Bangkok | Pratunam | 722 THB | ||
| Siam Star Hotel Bangkok | Pratunam | 722 THB | ||
| Orchid Resort | Suvarnabhumi Airport | 743 THB | ||
| All Seasons Huamark Bangkok | Suvarnabhumi Airport | 750 THB | ||
| Praso private residence at Ratchada | Ratchada Pisek | 756 THB | ||
|
The Atrium Ratchada 13
|
Ratchada Pisek | 756 THB | ||
| Nantra Sukhumvit 39 Hotel | Sukhumvit | 764 THB | ||
| A-2 House | Pratunam | 765 THB | ||
| Area Residence Sathorn | Sathorn | 765 THB | ||
| Dang Derm Hotel | Khao San - Old City | 765 THB | ||
|
JL Bangkok
|
Suvarnabhumi Airport | 765 THB | ||
| Prince House Pratunam | Pratunam | 765 THB | ||
| The Heritage Hotels Sathorn | Sathorn | 765 THB | ||
| Trocadero Hotel | Silom | 765 THB | ||
| Galleria at SUBWAY | Ratchada Pisek | 786 THB | ||
| I Residence Hotel Sathorn | Sathorn | 794 THB | ||
| Chaba Suvarnabhumi Airport | Suvarnabhumi Airport | 802 THB | ||
| Bangkok Garden Resort | Ratchada Pisek | 807 THB | ||
| Bella Casa Boutique Hotel | Ratchada Pisek | 807 THB | ||
| Siamese Views Lodge | Khao San - Old City | 807 THB | ||
| Sams Lodge | Sukhumvit | 816 THB | ||
| The Patra | Suvarnabhumi Airport | 816 THB | ||
| Makkasan inn hotel | Pratunam | 833 THB | ||
| Pratunam City Inn | Pratunam | 833 THB | ||
| Regent Suvarnabhumi Airport Hotel | Suvarnabhumi Airport | 833 THB | ||
| 24 At Home Hotel | Impact - Nonthaburi | 841 THB | ||
| P - Park Residence Praram 9 - Suvarnabhumi | Suvarnabhumi Airport | 841 THB | ||
| Silom Avenue Inn Hotel | Silom | 841 THB | ||
| Bay Hotel Suvarnabhumi Airport | Bangna | 849 THB | ||
| iCheck Inn Silom | Silom | 849 THB | ||
| Imm Fusion Sukhumvit | Sukhumvit | 849 THB | ||
| Nantra Ekamai | Sukhumvit | 849 THB | ||
| Woraburi Sukhumvit Hotel & Resort | Sukhumvit | 849 THB | ||
| 13 Coins Airport Hotel Minburi | Suvarnabhumi Airport | 850 THB | ||
| 13 Coins Airport Hotel Ngam Wong Wan | Other Areas | 850 THB | ||
| 13 Coins Antique Villa | Silom | 850 THB | ||
| 13 Coins Hotel Tiwanon Impact Arena | Impact - Nonthaburi | 850 THB | ||
| 13 Coins Resort Bangna | Bangna | 850 THB | ||
| 13 Coins Tower Hotel Ratchada | Ratchada Pisek | 850 THB | ||
| Centric Place | Ratchada Pisek | 850 THB | ||
| Cozy Villa Hotel Bangkok | Pratunam | 850 THB | ||
| Grand Watergate Hotel | Pratunam | 850 THB | ||
| Grande Ville Bangkok | China Town | 850 THB | ||
|
H-Residence
|
Sathorn | 850 THB | ||
| KV Mansion | Sukhumvit | 850 THB | ||
|
Nantra Silom
|
Silom | 850 THB | ||
| Paradise Sukhumvit | Sukhumvit | 850 THB | ||
| Pinnacle Sukhumvit Inn | Sukhumvit | 850 THB | ||
| Poonchock Mansion | Chatuchak | 850 THB | ||
| Sapphirtel Inn | Silom | 850 THB | ||
| Star inn Hotel | Sukhumvit | 850 THB | ||
| The Heritage Hotels Srinakarin | Bangna | 850 THB | ||
| Chaydon Sathorn | Sathorn | 866 THB | ||
| FX Hotel Makkasan Bangkok | Petchburi | 879 THB | ||
| 507 Residence Bangkok | Pratunam | 892 THB | ||
| Check Inn Chinatown By Sarida | China Town | 892 THB | ||
| Tune Hotel Asoke | Sukhumvit | 892 THB | ||
| Sarasinee All Suites and Boutique Hotel | Sathorn | 900 THB | ||
| Win Long Place | Silom | 907 THB | ||
| S33 Compact Sukhumvit Hotel | Sukhumvit | 909 THB | ||
| Euro Grande Hotel | Sukhumvit | 926 THB | ||
| White Palace Bangkok | Pratunam | 926 THB | ||
| Best Comfort Residential Hotel | Sukhumvit | 935 THB | ||
| BU Place | Ratchada Pisek | 935 THB | ||
| Samran Place | Pratunam | 935 THB | ||
| Shadi home & Resident hotel | Pratunam | 935 THB | ||
| The Nook Pratunam | Pratunam | 935 THB | ||
| Wall Street Inn Hotel | Silom | 935 THB | ||
| Baan Sukhumvit Inn Soi 20 | Sukhumvit | 952 THB | ||
| Ratchada Resort and Spa | Ratchada Pisek | 956 THB | ||
| The Bedrooms Boutique Hotel Bangkok | Sukhumvit | 956 THB | ||
| Prom Ratchada Residence | Ratchada Pisek | 969 THB | ||
| Smart Suites | Sukhumvit | 969 THB | ||
|
Buddy Boutique Inn
|
Khao San - Old City | 977 THB | ||
| Egypt Boutique Hotel | Suvarnabhumi Airport | 977 THB | ||
| Eight Ville | Sukhumvit | 977 THB | ||
| Hotel De Moc Khaosan Road | Khao San - Old City | 977 THB | ||
| Merisess Sukhumvit 16 | Sukhumvit | 977 THB | ||
| Summit Pavilion Suvarnabhumi | Suvarnabhumi Airport | 977 THB | ||
| The Cozi Inn | Pratunam | 977 THB | ||
| The Ecotel Bangkok | Pratunam | 977 THB | ||
| Hotel De Bangkok | Pratunam | 985 THB | ||
| New World City Hotel | Khao San - Old City | 989 THB | ||
|
Sabai-Sabai at Sukhumvit Hotel
|
Sukhumvit | 994 THB | ||
| Metz Pratunam Hotel | Pratunam | 998 THB | ||
| Check Inn Regency Park | Sukhumvit | 999 THB | ||
| City Lodge Sukhumvit Soi 9 | Sukhumvit | 1000 THB | ||
| PJ Watergate Hotel | Pratunam | 1000 THB | ||
| Ds67 Suites | Sukhumvit | 1011 THB | ||
| Diamond City Hotel | Pratunam | 1019 THB | ||
| At Mind Executive Suite - Sukhumvit 85 | Sukhumvit | 1020 THB | ||
| CCP Tower | Suvarnabhumi Airport | 1020 THB | ||
| Centra Government Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Watthana | Impact - Nonthaburi | 1020 THB | ||
|
Dream Town Pratunam
|
Pratunam | 1020 THB | ||
| Grand Alpine Hotel | Pratunam | 1020 THB | ||
| iCheck Inn Sukhumvit 7-1 | Sukhumvit | 1020 THB | ||
| Khum Bang Kaew Resort | Suvarnabhumi Airport | 1020 THB | ||
| Khurana Inn | Pratunam | 1020 THB | ||
| My Hotel CMYK at Ratchada | Ratchada Pisek | 1020 THB | ||
| Padi Madi Guesthouse | Sukhumvit | 1020 THB | ||
| Romance Serviced Apartment | Bangna | 1020 THB | ||
| Suriwongse Tower Inn | Silom | 1020 THB | ||
| The Victory Executive Residences Bangkok | Pratunam | 1020 THB | ||
| Golden Tulip Essential Vasu | Khao San - Old City | 1025 THB | ||
| The Aim Sathorn Hotel | Sathorn | 1032 THB | ||
| Sathorn Place Hotel | Sathorn | 1033 THB | ||
| Ibis Bangkok Sathorn | Sathorn | 1035 THB | ||
| Interchange Tower Bangkok | Pratunam | 1039 THB | ||
| BS Premier Airport Hotel | Suvarnabhumi Airport | 1049 THB | ||
| All Seasons Siam Bangkok | Pratunam | 1050 THB | ||
| Astera Sathorn | Sathorn | 1051 THB | ||
| Royal Ivory Bangkok | Sukhumvit | 1053 THB | ||
| Atrium Boutique Hotel | Ratchada Pisek | 1054 THB | ||
| Narry Nana Bangkok | Sukhumvit | 1054 THB | ||
| Chinatown Hotel Bangkok | China Town | 1062 THB | ||
| Eastin Easy Siam Piman Bangkok | Suvarnabhumi Airport | 1062 THB | ||
|
Lantana Resort Hotel
|
Ratchada Pisek | 1062 THB | ||
|
Marvin Suites
|
Sathorn | 1062 THB | ||
| Sun City Hotel Sukhumvit | Sukhumvit | 1062 THB | ||
| Tango Vibrant Living Place | Pratunam | 1062 THB | ||
| The Heritage Baan Silom | Silom | 1062 THB | ||
| King Park Avenue | Bangna | 1071 THB | ||
| Ibis Bangkok Nana | Sukhumvit | 1080 THB | ||
| Pinnacle Lumpinee Hotel | Silom | 1098 THB | ||
| MeStyle Place | Ratchada Pisek | 1099 THB | ||
| Louis Tavern Hotel | Don Muang Airport | 1104 THB | ||
| Queen Lotus Guesthouse | Sukhumvit | 1104 THB | ||
| BB Boutique Mansion | Sukhumvit | 1105 THB | ||
| Check Inn Phrompong | Sukhumvit | 1105 THB | ||
| Forum Park Hotel | Sathorn | 1105 THB | ||
| Mariya Boutique Hotel | Suvarnabhumi Airport | 1105 THB | ||
| myhotel-Pratunam | Pratunam | 1105 THB | ||
| Pratunam Pavilion | Pratunam | 1105 THB | ||
| Silom City Hotel | Silom | 1105 THB | ||
| Ten Star Hotel | Pratunam | 1105 THB | ||
|
The Paragon inn
|
Suvarnabhumi Airport | 1105 THB | ||
| Viengtai Hotel | Khao San - Old City | 1105 THB | ||
| Bangkok Boutique Hotel | Sukhumvit | 1122 THB | ||
| True Siam Hotel Bangkok at Phayathai | Pratunam | 1122 THB | ||
|
The Monmanee Hotel
|
Bangna | 1126 THB | ||
| Sawasdee Hotel Sukhumvit Soi8 | Sukhumvit | 1139 THB | ||
|
Baiyoke Boutique Hotel
|
Pratunam | 1147 THB | ||
| Bally Studio Suite Sukhumvit | Sukhumvit | 1147 THB | ||
| First House Hotel Bangkok | Pratunam | 1147 THB | ||
| Nice Residence | Sukhumvit | 1147 THB | ||
|
The Park Residence at Bangkok
|
Ratchada Pisek | 1147 THB | ||
| 41 Suite Bangkok Boutique Hotel | Sukhumvit | 1155 THB | ||
| First Hotel | Pratunam | 1155 THB | ||
| Baan Silom Soi 3 | Silom | 1164 THB | ||
| Ibis Bangkok Riverside | Riverside | 1170 THB | ||
| Davinci Suites | Sukhumvit | 1172 THB | ||
| Best Western Mayfair Suites | Pratunam | 1178 THB | ||
| Legacy Express Bangkok | Sukhumvit | 1183 THB | ||
| Avion Apart Hotel | Suvarnabhumi Airport | 1189 THB | ||
| Ever Rich Hotel | Sukhumvit | 1189 THB | ||
| Grand Inn Come Hotel | Suvarnabhumi Airport | 1189 THB | ||
| Grand Lucky Hotel | Sukhumvit | 1189 THB | ||
| Oberry Resort | Sukhumvit | 1189 THB | ||
| Royal Hotel | Khao San - Old City | 1189 THB | ||
| Sam Sen Sam Place | Khao San - Old City | 1189 THB | ||
| City Lodge Sukhumvit Soi 19 | Sukhumvit | 1200 THB | ||
| Nara Suite Residence Bangkok | Sathorn | 1209 THB | ||
| Bangkok Sahara Hotel | Sukhumvit | 1223 THB | ||
| Unico Premier MetroLink | Petchburi | 1223 THB | ||
| Feung Nakorn Balcony Rooms and Cafe | Khao San - Old City | 1232 THB | ||
| Majestic Suites | Sukhumvit | 1232 THB | ||
| The Mini Hotel Ratchada | Ratchada Pisek | 1232 THB | ||
| Admiral Suites | Sukhumvit | 1274 THB | ||
| Amber Boutique Silom | Silom | 1274 THB | ||
| Asoke Suites | Sukhumvit | 1274 THB | ||
| Baan Nueng Service Apartment | Chatuchak | 1274 THB | ||
| BS Court Sathorn | Sathorn | 1274 THB | ||
|
Buddy Lodge Khaosan Road Hotel
|
Khao San - Old City | 1274 THB | ||
| Citichic by iCheck Inn | Sukhumvit | 1274 THB | ||
| Citin Pratunam Bangkok Hotel | Pratunam | 1274 THB | ||
| Glitz Bangkok - Hip & Sexy Serviced Residence | Silom | 1274 THB | ||
| HEAVEN at 4 HOTEL BANGKOK | Sukhumvit | 1274 THB | ||
| Hi Residence | Ratchada Pisek | 1274 THB | ||
| Hip Hotel Bangkok | Ratchada Pisek | 1274 THB | ||
| Karnmanee Palace Hotel | Chatuchak | 1274 THB | ||
| Luxx Hotel | Silom | 1274 THB | ||
| Metro Resort Pratunam | Pratunam | 1274 THB | ||
| P2 Boutique Hotel | Pratunam | 1274 THB | ||
| Palazzo Hotel Bangkok | Ratchada Pisek | 1274 THB | ||
| Paradiso Boutique Hotel | Sukhumvit | 1274 THB | ||
| Royal View Resort Rangnam | Pratunam | 1274 THB | ||
| Seasons Boutique Hotel | Sukhumvit | 1274 THB | ||
| Tara Place | Khao San - Old City | 1274 THB | ||
| The One Residence | Bangna | 1274 THB | ||
| The Privacy Suites | Sukhumvit | 1274 THB | ||
| Two Three Mansion | Sukhumvit | 1274 THB | ||
| Glow Trinity Silom | Silom | 1291 THB | ||
|
Salil Hotel Sukhumvit Soi 8
|
Sukhumvit | 1293 THB | ||
| The Residence Rajtaevee | Pratunam | 1296 THB | ||
| Golden house Hotel | Chidlom - Ploenchit | 1300 THB | ||
| SC Park Hotel | Ratchada Pisek | 1300 THB | ||
| Nantra Retreat & Spa | Sukhumvit | 1338 THB | ||
| The Key Bangkok | Sukhumvit | 1340 THB | ||
|
Vic3 Bangkok
|
Chatuchak | 1346 THB | ||
| Pratunam Park Hotel | Pratunam | 1351 THB | ||
| The Inn Saladaeng | Silom | 1351 THB | ||
| Aranta Suvarnabhumi | Suvarnabhumi Airport | 1359 THB | ||
| Bourbon St Boutique Hotel | Sukhumvit | 1359 THB | ||
| BUDACCO | Pratunam | 1359 THB | ||
| FuramaXclusive Sukhumvit Bangkok | Sukhumvit | 1359 THB | ||
| Hotel Manhattan Bangkok | Sukhumvit | 1359 THB | ||
| Le Fenix Sukhumvit | Sukhumvit | 1359 THB | ||
| Mac Boutique Suites | Sukhumvit | 1359 THB | ||
| Monaco Serviced Apartment | Sukhumvit | 1359 THB | ||
| S Sukhumvit Suites | Sukhumvit | 1359 THB | ||
| Sabye Bangkok Hotel | Khao San - Old City | 1359 THB | ||
| Sakul House | Khao San - Old City | 1359 THB | ||
|
Silom Serene
|
Silom | 1359 THB | ||
| The Period Pratunam | Pratunam | 1359 THB | ||
| Baan Sukhumvit Inn Soi 18 | Sukhumvit | 1402 THB | ||
| Lilac relax-residence | Suvarnabhumi Airport | 1402 THB | ||
| Grand Inn Bangkok | Sukhumvit | 1427 THB | ||
| Lily Residence Executive Serviced Apartments | Sukhumvit | 1427 THB | ||
| Centra Central Station Bangkok | China Town | 1440 THB | ||
| Mida City Resort Bangkok | Impact - Nonthaburi | 1444 THB | ||
| Serene Bangkok bed & breakfast | Ratchada Pisek | 1444 THB | ||
| Riverfront Residence | Riverside | 1450 THB | ||
| Citadines Sukhumvit 8 Bangkok | Sukhumvit | 1472 THB | ||
| Bussaba Bangkok | Suvarnabhumi Airport | 1478 THB | ||
| Baan Pra Nond Bed & Breakfast | Sathorn | 1491 THB | ||
| The Dawin Bangkok | Sukhumvit | 1528 THB | ||
| 24Inn Hotel Bangkok | Sukhumvit | 1529 THB | ||
| Brighton Suite Hotel & Residence | Bangna | 1529 THB | ||
|
Mystic Place Rooms in Bangkok
|
Chatuchak | 1529 THB | ||
| Rose Hotel | Silom | 1529 THB | ||
| ibis Bangkok Siam | Siam | 1530 THB | ||
|
Citadines Sukhumvit 11 Bangkok
|
Sukhumvit | 1571 THB | ||
| Citadines Sukhumvit 23 Bangkok | Sukhumvit | 1571 THB | ||
| Grottino Residence | Sukhumvit | 1572 THB | ||
| Bally Studio Suite Silom | Silom | 1614 THB | ||
| Bangkok Palace Hotel | Pratunam | 1614 THB | ||
| On8 Sukhumvit Nana Bangkok Hotel | Sukhumvit | 1633 THB | ||
| Chara Ville Serviced Apartment | Ratchada Pisek | 1657 THB | ||
| Citadines Sukhumvit 16 Bangkok | Sukhumvit | 1670 THB | ||
| The Swiss Lodge | Silom | 1691 THB | ||
| BKK Home 24 Boutique Hotel | Sukhumvit | 1699 THB | ||
| Gold Orchid Bangkok Hotel | Chatuchak | 1699 THB | ||
| Midas Hotel Uno | Impact - Nonthaburi | 1699 THB | ||
|
Mirth Sathorn Bangkok
|
Sathorn | 1699 THB | ||
| The Capital Mansion | Chatuchak | 1699 THB | ||
| Warroom boutique Hotel | Sukhumvit | 1699 THB | ||
| Hotel Vista Express | Pratunam | 1783 THB | ||
| Baan K managed by Bliston | Silom | 1784 THB | ||
| CityPoint Hotel | Sukhumvit | 1784 THB | ||
| Livingstones Lodge | Sukhumvit | 1800 THB | ||
| Napa Place Bed & Breakfast | Sukhumvit | 1844 THB | ||
| Aphrodite Inn | Siam | 1869 THB | ||
| Baan Chart Hotel | Khao San - Old City | 1869 THB | ||
| Royal Benja Hotel | Sukhumvit | 1869 THB | ||
| Dynasty Grande | Sukhumvit | 1937 THB | ||
| GLOW Pratunam | Pratunam | 2039 THB | ||
| SM Grande Residence Bangkok | Sukhumvit | 2073 THB | ||
| Golden house Royal Maneeya Residence | Chidlom - Ploenchit | 2124 THB | ||
| Tarntawan Place | Silom | 2124 THB | ||
| Kantary House Serviced Apartments Bangkok | Suvarnabhumi Airport | 2251 THB | ||
| Golden Pearl Hotel | Sukhumvit | 2294 THB | ||
| Grand Tower Inn Sukhumvit 55 | Sukhumvit | 2375 THB | ||
| Saladaeng Colonnade | Silom | 2379 THB | ||
| Poste 43 Residence | Silom | 2549 THB | ||
| Aurum The River Place | Khao San - Old City | 3016 THB | ||
| Bangkok Patio | Chatuchak | 3398 THB | ||
| MG Mansion | Sukhumvit | 3823 THB | ||
|
Quad Suites Silom
|
Silom | 4418 THB | ||
| Seven Place Executive Residences | Sukhumvit | 5550 THB | ||
| BBB Inn | Silom | 84962 THB |
First-Class |
Deluxe |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Marcopolo Khaosan Road | Khao San - Old City | 340 THB |

Asia Web Direct Travel Club members have access to our free travel guides, and lots of other travel specials and benefits from the Asia Travel Specialists.
Please enter your details and we'll send your free {place} Travel Guide to you straight away. We will also add you to our free Asia Web Direct Travel Club Newsletter.
Here's the link to download your guide. We've also emailed you the download link.
We will not pass your details on to any other company or individual. We take your privacy seriously!