With more than 600 hotels, serviced apartments and guesthouses to choose from, finding where to stay in Bangkok is not a problem. They are all listed here and sorted by location in alphabetical order, then by starting price in ascending orders. Along with the location, you will find the hotel’s name, star rating (self-rated) and starting price. To book, click on the name and it will take you to the hotel’s page where you can book your room online.
|
|
= participating in AsiaWebDirect Free Night Deals)Bangna |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Royal Pimand Hotel & Resident | Bangna | 510 THB | ||
| CS Residence | Bangna | 595 THB | ||
| Seri 47 Residence | Bangna | 595 THB | ||
| Avana Bangkok Hotel | Bangna | 620 THB | ||
| Bay Hotel Suvarnabhumi Airport | Bangna | 849 THB | ||
| 13 Coins Resort Bangna | Bangna | 850 THB | ||
| The Heritage Hotels Srinakarin | Bangna | 850 THB | ||
| Romance Serviced Apartment | Bangna | 1020 THB | ||
| King Park Avenue | Bangna | 1071 THB | ||
|
The Monmanee Hotel
|
Bangna | 1126 THB | ||
| The One Residence | Bangna | 1274 THB | ||
| Paeva Luxury Serviced Apartment | Bangna | 1444 THB | ||
| Brighton Suite Hotel & Residence | Bangna | 1529 THB | ||
| Grand Lord Boutique Hotel | Bangna | 1529 THB | ||
| NINE FORTY ONE HOTEL | Bangna | 1529 THB | ||
|
Oakwood Residence Garden Towers Bangna
|
Bangna | 1529 THB | ||
| The Vertical Suite | Bangna | 1783 THB | ||
| Dusit Princess Srinakarin | Bangna | 1785 THB | ||
| Novotel Bangkok Bangna | Bangna | 1988 THB | ||
| The Park 9 A Living Serviced Residence | Bangna | 2124 THB |
Chatuchak |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| The President Boutique Apartments | Chatuchak | 429 THB | ||
| Nice Palace Hotel | Chatuchak | 510 THB | ||
| Poonchock Mansion | Chatuchak | 850 THB | ||
| Ziniza Place | Chatuchak | 935 THB | ||
| Baan Nueng Service Apartment | Chatuchak | 1274 THB | ||
| Iyarin At Tukchang Residence | Chatuchak | 1274 THB | ||
| Karnmanee Palace Hotel | Chatuchak | 1274 THB | ||
|
Vic3 Bangkok
|
Chatuchak | 1346 THB | ||
| Princeton Bangkok | Chatuchak | 1359 THB | ||
|
Mystic Place Rooms in Bangkok
|
Chatuchak | 1529 THB | ||
|
Abloom Exclusive Serviced Apartments
|
Chatuchak | 1657 THB | ||
| Gold Orchid Bangkok Hotel | Chatuchak | 1699 THB | ||
| The Capital Mansion | Chatuchak | 1699 THB | ||
|
Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok
|
Chatuchak | 2507 THB | ||
| Bangkok Patio | Chatuchak | 3398 THB |
Chidlom - Ploenchit |
China Town |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| At Hua Lamphong | China Town | 637 THB | ||
| River View Guest House | China Town | 680 THB | ||
| SK Boutique Mahanakhon | China Town | 722 THB | ||
| Grande Ville Bangkok | China Town | 850 THB | ||
|
MIRAMAR Hotel Bangkok
|
China Town | 857 THB | ||
| Check Inn Chinatown By Sarida | China Town | 892 THB | ||
| Chinatown Hotel Bangkok | China Town | 1062 THB | ||
| Bangkok Centre Hotel | China Town | 1381 THB | ||
| Centra Central Station Bangkok | China Town | 1440 THB | ||
|
Shanghai Mansion
|
China Town | 1521 THB | ||
|
Grand China Hotel
|
China Town | 1529 THB |
Don Muang Airport |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Thanapa Mansion | Don Muang Airport | 382 THB | ||
| 48 Ville | Don Muang Airport | 501 THB | ||
| Louis Tavern Hotel | Don Muang Airport | 1104 THB | ||
| Cinnamon Residence | Don Muang Airport | 1181 THB | ||
| Rama Gardens Hotel | Don Muang Airport | 1274 THB | ||
| Amari Don Muang Airport Bangkok | Don Muang Airport | 1300 THB | ||
| Miracle Grand Convention Hotel | Don Muang Airport | 1321 THB | ||
| Asia Airport Hotel Bangkok | Don Muang Airport | 1450 THB |
Impact - Nonthaburi |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| 24 At Home Hotel | Impact - Nonthaburi | 841 THB | ||
| Impact Donmuang Guesthouse | Impact - Nonthaburi | 849 THB | ||
| 13 Coins Hotel Tiwanon Impact Arena | Impact - Nonthaburi | 850 THB | ||
| Centra Government Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Watthana | Impact - Nonthaburi | 935 THB | ||
| Luxor Hotel Bangkok | Impact - Nonthaburi | 1232 THB | ||
| Mida City Resort Bangkok | Impact - Nonthaburi | 1444 THB | ||
| Richmond Stylish Convention Hotel | Impact - Nonthaburi | 1614 THB | ||
| Midas Hotel Uno | Impact - Nonthaburi | 1699 THB | ||
| Novotel Bangkok IMPACT | Impact - Nonthaburi | 1836 THB | ||
| Dhabkwan Resort and Spa | Impact - Nonthaburi | 2481 THB | ||
| Buddy Oriental Riverside Pakkred Nonthaburi | Impact - Nonthaburi | 2549 THB |
Khao San - Old City |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Lucky House | Khao San - Old City | 340 THB | ||
| Marcopolo Khaosan Road | Khao San - Old City | 340 THB | ||
| Sawasdee Smile Inn | Khao San - Old City | 357 THB | ||
| NapPark Hostel | Khao San - Old City | 374 THB | ||
| Sawasdee Welcome Inn | Khao San - Old City | 382 THB | ||
| KS Guesthouse | Khao San - Old City | 390 THB | ||
| Niras Bankoc Cultural Hostel | Khao San - Old City | 467 THB | ||
| Nomads Bangkok | Khao San - Old City | 506 THB | ||
| Amarin Inn | Khao San - Old City | 510 THB | ||
| D&D Inn | Khao San - Old City | 510 THB | ||
| Rambuttri Village Inn | Khao San - Old City | 510 THB | ||
| Sawasdee Bangkok Inn | Khao San - Old City | 535 THB | ||
| Sawasdee Banglumpoo Inn | Khao San - Old City | 544 THB | ||
| Sawasdee Khaosan Inn | Khao San - Old City | 573 THB | ||
|
Komol Residence Bangkok
|
Khao San - Old City | 637 THB | ||
| Baan Dinso at Ratchadamnoen | Khao San - Old City | 714 THB | ||
| Rikka Inn | Khao San - Old City | 722 THB | ||
| Dang Derm Hotel | Khao San - Old City | 765 THB | ||
| Siamese Views Lodge | Khao San - Old City | 807 THB | ||
| Bhiman Inn | Khao San - Old City | 850 THB | ||
|
Buddy Boutique Inn
|
Khao San - Old City | 977 THB | ||
| Hotel De Moc Khaosan Road | Khao San - Old City | 977 THB | ||
| New World City Hotel | Khao San - Old City | 989 THB | ||
| Boonsiri Place | Khao San - Old City | 1020 THB | ||
| Golden Tulip Essential Vasu | Khao San - Old City | 1025 THB | ||
| Khaosan Palace | Khao San - Old City | 1105 THB | ||
| Viengtai Hotel | Khao San - Old City | 1105 THB | ||
| Mystery Hotel Bangkok Khaosan & Old City - 4 Star in the historic city | Khao San - Old City | 1182 THB | ||
| Royal Hotel | Khao San - Old City | 1189 THB | ||
| Sam Sen Sam Place | Khao San - Old City | 1189 THB | ||
| Feung Nakorn Balcony Rooms and Cafe | Khao San - Old City | 1232 THB | ||
|
Buddy Lodge Khaosan Road Hotel
|
Khao San - Old City | 1274 THB | ||
| Tara Place | Khao San - Old City | 1274 THB | ||
| Prince Palace | Khao San - Old City | 1338 THB | ||
| Sabye Bangkok Hotel | Khao San - Old City | 1359 THB | ||
| Sakul House | Khao San - Old City | 1359 THB | ||
|
Navalai River Resort
|
Khao San - Old City | 1529 THB | ||
| Royal Princess Larn Luang | Khao San - Old City | 1575 THB | ||
| Baan Chart Hotel | Khao San - Old City | 1869 THB | ||
| Nouvo City Hotel | Khao San - Old City | 2177 THB | ||
| Aurum The River Place | Khao San - Old City | 3016 THB |
Other Areas |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Hotel RIDE n Lazy at THAI WAKE PARK | Other Areas | 540 THB | ||
| TUB Mansion | Other Areas | 595 THB | ||
| Mall Suites Express | Other Areas | 680 THB | ||
| 13 Coins Airport Hotel Ngam Wong Wan | Other Areas | 850 THB |
Petchburi |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Q Hotel | Petchburi | 595 THB | ||
| FX Hotel Makkasan Bangkok | Petchburi | 879 THB | ||
| Unico Premier MetroLink | Petchburi | 1223 THB | ||
| Amari Atrium Bangkok | Petchburi | 1487 THB | ||
| A-One Bangkok Hotel | Petchburi | 1606 THB | ||
|
Amari Residences Bangkok
|
Petchburi | 2160 THB | ||
| A-ONE Boutique Hotel | Petchburi | 2710 THB |
Pratunam |
Ratchada Pisek |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| TON-AORPLACE | Ratchada Pisek | 561 THB | ||
| At Ratchada Hotel and Spa | Ratchada Pisek | 567 THB | ||
| SN Mansion | Ratchada Pisek | 620 THB | ||
| Royal Pacific Hotel | Ratchada Pisek | 722 THB | ||
| Praso private residence at Ratchada | Ratchada Pisek | 756 THB | ||
|
The Atrium Ratchada 13
|
Ratchada Pisek | 756 THB | ||
| Galleria at SUBWAY | Ratchada Pisek | 786 THB | ||
| Bangkok Garden Resort | Ratchada Pisek | 807 THB | ||
| Bella Casa Boutique Hotel | Ratchada Pisek | 807 THB | ||
| Tanatawey Places | Ratchada Pisek | 841 THB | ||
| 13 Coins Tower Hotel Ratchada | Ratchada Pisek | 850 THB | ||
| Centric Place | Ratchada Pisek | 850 THB | ||
| Jazzotel Hotel Bangkok | Ratchada Pisek | 897 THB | ||
| BU Place | Ratchada Pisek | 935 THB | ||
| Ratchada Resort and Spa | Ratchada Pisek | 956 THB | ||
| Prom Ratchada Residence | Ratchada Pisek | 969 THB | ||
| My Hotel CMYK at Ratchada | Ratchada Pisek | 1020 THB | ||
|
Bangkok Chada Hotel
|
Ratchada Pisek | 1049 THB | ||
| Atrium Boutique Hotel | Ratchada Pisek | 1054 THB | ||
|
Lantana Resort Hotel
|
Ratchada Pisek | 1062 THB | ||
| MeStyle Place | Ratchada Pisek | 1099 THB | ||
|
The Park Residence at Bangkok
|
Ratchada Pisek | 1147 THB | ||
| The Mini Hotel Ratchada | Ratchada Pisek | 1232 THB | ||
| Hi Residence | Ratchada Pisek | 1274 THB | ||
| Hip Hotel Bangkok | Ratchada Pisek | 1274 THB | ||
| Palazzo Hotel Bangkok | Ratchada Pisek | 1274 THB | ||
| SC Park Hotel | Ratchada Pisek | 1300 THB | ||
| Northgate Ratchayothin Serviced Residence | Ratchada Pisek | 1402 THB | ||
| Serene Bangkok bed & breakfast | Ratchada Pisek | 1444 THB | ||
| M2 de Bangkok Hotel | Ratchada Pisek | 1529 THB | ||
| Chaophya Park Hotel | Ratchada Pisek | 1614 THB | ||
| Chara Ville Serviced Apartment | Ratchada Pisek | 1657 THB | ||
| Royal Suite Residence Boutique | Ratchada Pisek | 1903 THB | ||
| Emerald Hotel | Ratchada Pisek | 1912 THB | ||
| Amanta Ratchada Serviced Apartment | Ratchada Pisek | 2026 THB | ||
|
Grand Mercure Fortune
|
Ratchada Pisek | 2160 THB | ||
|
Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok
|
Ratchada Pisek | 2600 THB | ||
| Swissotel Le Concorde | Ratchada Pisek | 2601 THB |
Riverside |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| New Road Guest House | Riverside | 136 THB | ||
| Tongtara Riverview Hotel | Riverside | 1113 THB | ||
| Ibis Bangkok Riverside | Riverside | 1170 THB | ||
| Bossotel Bangkok | Riverside | 1359 THB | ||
| The Royal River Hotel | Riverside | 1444 THB | ||
| Riverfront Residence | Riverside | 1450 THB | ||
| Baan Wanglang Riverside | Riverside | 1636 THB | ||
| Montien Riverside Hotel | Riverside | 2016 THB | ||
| Centre Point Silom | Riverside | 2168 THB | ||
| Ramada Plaza Menam Riverside Bangkok | Riverside | 2336 THB | ||
|
Chatrium Hotel Riverside Bangkok
|
Riverside | 2370 THB | ||
|
Praya Palazzo
|
Riverside | 2974 THB | ||
| Riva Surya Bangkok | Riverside | 3300 THB | ||
|
lebua at State Tower
|
Riverside | 3410 THB | ||
|
Anantara Bangkok Riverside Resort and Spa
|
Riverside | 3500 THB | ||
|
Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers Bangkok
|
Riverside | 4000 THB | ||
|
Shangri-La Hotel Bangkok
|
Riverside | 5000 THB | ||
| Tower Club at lebua | Riverside | 5530 THB | ||
|
The Peninsula Bangkok
|
Riverside | 7500 THB |
Sathorn |
Siam |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Lub d Bangkok - Siam Square | Siam | 425 THB | ||
| The Twin Towers Hotel | Siam | 1359 THB | ||
| ibis Bangkok Siam | Siam | 1530 THB | ||
| Asia Hotel Bangkok | Siam | 1572 THB | ||
| Holiday Inn Express Bangkok Siam | Siam | 1681 THB | ||
| Evergreen Place Bangkok | Siam | 1767 THB | ||
| Aphrodite Inn | Siam | 1869 THB | ||
| Mercure Bangkok Siam | Siam | 1890 THB | ||
| Arnoma Hotel Bangkok | Siam | 2038 THB | ||
|
VIE Hotel Bangkok - a member of the MGallery collection
|
Siam | 2700 THB | ||
| Siam at Siam Design Hotel & Spa | Siam | 2719 THB | ||
| Novotel Bangkok On Siam Square | Siam | 2800 THB | ||
| Pathumwan Princess Hotel | Siam | 3100 THB | ||
| Hua Chang Heritage Hotel | Siam | 3135 THB | ||
| Centara Grand at CentralWorld | Siam | 3300 THB | ||
| The Lit Bangkok Hotel | Siam | 3823 THB | ||
| Anantara Baan Rajprasong Serviced Suites | Siam | 4390 THB | ||
|
Hansar Bangkok Hotel
|
Siam | 4750 THB | ||
| Kempinski Residences Siam | Siam | 5000 THB | ||
| Siam Kempinski Hotel Bangkok | Siam | 5525 THB | ||
|
The St Regis Bangkok
|
Siam | 6000 THB |
Silom |
Sukhumvit |
Suvarnabhumi Airport |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Nasa Vegas Hotel | Suvarnabhumi Airport | 378 THB | ||
| Nest Boutique Resort | Suvarnabhumi Airport | 416 THB | ||
| Tara Garden Hotel | Suvarnabhumi Airport | 467 THB | ||
| Tara lake Hotel | Suvarnabhumi Airport | 467 THB | ||
| Convenient Resort | Suvarnabhumi Airport | 501 THB | ||
| Kriss Residence | Suvarnabhumi Airport | 501 THB | ||
| Plai Garden Boutique Guesthouse Suvarnabhumi Airport | Suvarnabhumi Airport | 501 THB | ||
| Princess Suvarnabhumi Airport Residence | Suvarnabhumi Airport | 505 THB | ||
| B2 Bangkok Srinakarin | Suvarnabhumi Airport | 506 THB | ||
| Silver Gold Garden | Suvarnabhumi Airport | 509 THB | ||
| OK Place Airport | Suvarnabhumi Airport | 510 THB | ||
| Suphan Lake Hometel | Suvarnabhumi Airport | 531 THB | ||
| The Phoenix Hotel Bangkok | Suvarnabhumi Airport | 544 THB | ||
|
Siam Place Airport
|
Suvarnabhumi Airport | 552 THB | ||
| Rafael Mansion Bangkok Airport | Suvarnabhumi Airport | 578 THB | ||
| Great Residence Hotel | Suvarnabhumi Airport | 582 THB | ||
| Baan Chay Namm Resort | Suvarnabhumi Airport | 586 THB | ||
| Floral Shire Resort | Suvarnabhumi Airport | 591 THB | ||
| Chaleena Princess | Suvarnabhumi Airport | 594 THB | ||
| Grand Pinnacle | Suvarnabhumi Airport | 595 THB | ||
| Chaleena Hotel Bangkok | Suvarnabhumi Airport | 607 THB | ||
| BS Residence Suvarnabhumi | Suvarnabhumi Airport | 637 THB | ||
| Vismaya Suvarnabhumi | Suvarnabhumi Airport | 671 THB | ||
| Sinsuvarn Airport Suite | Suvarnabhumi Airport | 679 THB | ||
| The Ivory Suvarnabhumi Airport | Suvarnabhumi Airport | 679 THB | ||
| Vabua Asotel Bangkok | Suvarnabhumi Airport | 680 THB | ||
| Chana Mansion & Hotel | Suvarnabhumi Airport | 718 THB | ||
| Orchid Resort | Suvarnabhumi Airport | 743 THB | ||
| All Seasons Huamark Bangkok | Suvarnabhumi Airport | 750 THB | ||
| Convenient Grand Hotel Suvarnabhumi Airport | Suvarnabhumi Airport | 765 THB | ||
|
JL Bangkok
|
Suvarnabhumi Airport | 765 THB | ||
|
The Cottage Suvarnabhumi
|
Suvarnabhumi Airport | 775 THB | ||
| Chaba Suvarnabhumi Airport | Suvarnabhumi Airport | 802 THB | ||
| Thong Ta Resort And Spa | Suvarnabhumi Airport | 807 THB | ||
| Regent Suvarnabhumi Airport Hotel | Suvarnabhumi Airport | 833 THB | ||
| P - Park Residence Praram 9 - Suvarnabhumi | Suvarnabhumi Airport | 841 THB | ||
| 13 Coins Airport Grand Resort | Suvarnabhumi Airport | 850 THB | ||
| 13 Coins Airport Hotel Minburi | Suvarnabhumi Airport | 850 THB | ||
| The Patra | Suvarnabhumi Airport | 867 THB | ||
| Egypt Boutique Hotel | Suvarnabhumi Airport | 977 THB | ||
| Summit Pavilion Suvarnabhumi | Suvarnabhumi Airport | 977 THB | ||
| CCP Tower | Suvarnabhumi Airport | 1020 THB | ||
| Khum Bang Kaew Resort | Suvarnabhumi Airport | 1020 THB | ||
| BS Premier Airport Hotel | Suvarnabhumi Airport | 1049 THB | ||
| Eastin Easy Siam Piman Bangkok | Suvarnabhumi Airport | 1062 THB | ||
|
Miracle Suvarnabhumi
|
Suvarnabhumi Airport | 1090 THB | ||
| Ploykhumthong Boutique resort | Suvarnabhumi Airport | 1100 THB | ||
| Mariya Boutique Hotel | Suvarnabhumi Airport | 1105 THB | ||
|
Suvarnabhumi Suite
|
Suvarnabhumi Airport | 1105 THB | ||
|
The Paragon inn
|
Suvarnabhumi Airport | 1105 THB | ||
| Avion Apart Hotel | Suvarnabhumi Airport | 1189 THB | ||
| Grand Inn Come Hotel | Suvarnabhumi Airport | 1189 THB | ||
| Aranta Suvarnabhumi | Suvarnabhumi Airport | 1359 THB | ||
| Bangkok Natural Spa & Resort | Suvarnabhumi Airport | 1359 THB | ||
| Lilac relax-residence | Suvarnabhumi Airport | 1402 THB | ||
| Bussaba Bangkok | Suvarnabhumi Airport | 1478 THB | ||
|
BEST WESTERN PREMIER Amaranth Suvarnabhumi Airport
|
Suvarnabhumi Airport | 1869 THB | ||
| Louis Tavern Transit hotel suvarnabhumi Airport | Suvarnabhumi Airport | 1888 THB | ||
| Kantary House Serviced Apartments Bangkok | Suvarnabhumi Airport | 2251 THB | ||
|
The Grand Fourwings Convention Hotel
|
Suvarnabhumi Airport | 2549 THB | ||
| Summit Windmill Golf Residence | Suvarnabhumi Airport | 2804 THB | ||
|
Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel
|
Suvarnabhumi Airport | 4272 THB |
Thonburi |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Sivalai Place | Thonburi | 1109 THB | ||
| Luxury Suite Hotel | Thonburi | 1274 THB | ||
| Park Village Rama2 Serviced Suites & Residence | Thonburi | 2549 THB |

Asia Web Direct Travel Club members have access to our free travel guides, and lots of other travel specials and benefits from the Asia Travel Specialists.
Please enter your details and we'll send your free {place} Travel Guide to you straight away. We will also add you to our free Asia Web Direct Travel Club Newsletter.
Here's the link to download your guide. We've also emailed you the download link.
We will not pass your details on to any other company or individual. We take your privacy seriously!